新聞中心
聯(lián)系方式
總公司地址:深圳市龍華大浪橫朗社區(qū)福龍路旁恒大時尚慧谷大廈7棟C區(qū)309
聯(lián)系人:吳先生15813815570
吳小姐: 18820909626
郵箱 :122797863@qq.com
公司郵箱:2008fei-long@163.com
香港分公司地址: 香港新界元朗洪水橋30號
貨單查詢
公司新聞您現(xiàn)在的位置:首 頁 > 新聞中心 > 公司新聞
飛龍港車裝載標準
發(fā)布日期:2012-10-27 10:52:05
中 港 噸 車 | ||||
噸位 | 尺寸(米) | 卡板 | 實際裝箱容積 (立方) | 實際載重 (噸) |
3 T | 4.2X1.8X1.8M | 1-3 | 13CBM | 2T |
5 T | 7.0X2.0X2.0M | 3-6 | 20CBM | 3.5T |
8 T | 7.2X2.4X2.4M | 7-8 | 30CBM | 6T |
10T | 7.8X2.4X2.5M | 9-10 | 33CBM | 7T |
12T | 8.2X2.4X2.6M | 10-12 | 35CBM | 10T |
15T | 8.3X2.44X2.65 M | 12-14 | 40CBM | 13T |
20尺 | 5.89X2.35X2.39 M | / | 28CBM | 20T |
40尺 | 12.029X2.35X2.39 M | / | 58CBM | 21T |
40尺高柜 | 12.029X2.35X2.698 M | / | 65CBM | 23T |
吊臂車 |
7.7×2.8×2.8 M | 11T | ||
平板車 | 12×2.8×2.8 M | 22T |
卡板按標準卡板1.2*1.0